| 1 | Pipet tetes | Untuk meneteskan cairan atau larutan dalam jumlah banyak | |
| 2 | Labu erlenmeyer | ● Untuk wadah (tempat menyimpan) larutan yang akan digunakan
● Untuk mereaksikan larutan
● Untuk melakukan titrasi
| |
| 3 | Gelas ukur | Untuk mengukur volume larutan | |
| 4 | Gelas beker | ● Untuk menyiapkan larutan yang akan digunakan
● Untuk tempat mereaksikan zat dalam volume yang banyak
● Untuk melarutkan zat padat ke dalam air dalam proses pembuatan larutan
| |
| 5 | Lampu spiritus | Untuk membakar zat/memanaskan larutan | |
| 6 | Cawan porselin | Wadah untuk mereaksikan atau mengubah suatu zat pada suhu tinggi | |
| 7 | Corong gelas | Untuk membantu menuang can dari wadah bermulut besar ke wadah bermulut kecil | |
| 8 | Pipet gondok | Untuk mengambil larutan sesuai dengan label yang tertera pad bagian yang mengembung | |
| 9 | Kondensor | Untuk destilasi larutan, lubang bawah tempat air | |
| 10 | Pipa Y | ● Sebagai tempat persediaan air (yang tertutup karet)
● Sebagai tempat tertancapnya ranting tanaman yang diselidiki
| |
| 11 | Tabung reaksi | Untuk mereaksikan zat dalam jumlah sedikit | |
| 12 | Botol reagen | Untuk menyimpan larutan/zat cair | |
| 14 | Pipa penghubung S | Untuk menyambungkan satu alat dengan alat yang lain | |
| 15 | Corong buchner | Untuk menyaring larutan dengan bantuan pompa vacum | |
| 16 | Tabung reaksi | Untuk mereaksikan cairan-cairan dalam jumlah banyak | |
| 17 | Botol semprot | ● Untuk menyimpann aquadest
● Untuk membilas/mencuci alat-alat dan bahan
| |
| 18 | Labu ukur | Untuk membuat atau mengencerkan larutan dengan ketelitian tinggi | |
| 19 | Gas generator | Untuk mereaksikan atau membuat bahan kimia secara terkendali | |
| 20 | Mortal dan pastle | Untuk menghaluskan zat yang masih bersifat padat/kristal | |
| 21 | Sikat tabung reaksi | Untuk membersihkan alat-alat lainnya | |
| 23 | Batang pengaduk | Untuk mengaduk larutan | |
| 24 | Pipet tetes | Untuk meneteskan suatu zat/cairan | |
| 25 | Pipa kapiler | ● Untuk mengalirkan gas ke tempat tertentu
● Untuk menentukan titik lebur suatu zat
| |
| 27 | Eskilator | Untuk mendinginkan zat | |
| 28 | Tripot (kaki tiga) | Sebagai penyangga pembakar spiritus | |
| 28 | Kawat kasa | Sebagai alas penyebaran panas | |
| 29 | Penjepit tabung reaksi | Untuk menjepit tabung reaksi selama melakukan proses pemanasan | |
| 30 | Buret | Untuk menegeluarkan larutan | |
Rabu, 28 Desember 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar